|
State Average Rates - Compared To National Average Auto Insurance Rates
CPI Historical Average Premiums
|
You can read more about auto insurance rates on the CarInsurance.com Premium Index page. These are the historical premium trends for each state and nationally.
| National | $1,600 | $1,736 | $1,566 |  | 9.79 % | $1,541 | $1,566 |  | 1.62 % |
| Alaska | NA | $2,218 | $1,771 |  | 20.15 % | $1,355 | $1,771 |  | 30.70 % |
| Alabama | $1,463 | $1,421 | $1,247 |  | 12.24 % | $1,298 | $1,247 |  | 3.92 % |
| Arkansas | $1,341 | $1,283 | $1,176 |  | 8.33 % | $1,143 | $1,176 |  | 2.88 % |
| Arizona | $1,632 | $1,763 | $1,480 |  | 16.05 % | $1,543 | $1,480 |  | 4.08 % |
| California | $1,559 | $1,650 | $1,357 |  | 17.75 % | $1,467 | $1,357 |  | 7.49 % |
| Colorado | $1,296 | $1,631 | $1,401 |  | 14.10 % | $1,418 | $1,401 |  | 1.19 % |
| Connecticut | $1,989 | $2,136 | $2,047 |  | 4.16 % | $2,044 | $2,047 |  | 0.14 % |
| District of Columbia | $2,667 | $2,437 | $2,294 |  | * | $1,953 | * |  | * |
| Delaware | NA | $2,279 | $1,969 |  | 13.60 % | $2,167 | $1,969 |  | 9.13 % |
| Florida | $1,592 | $1,668 | $1,607 |  | 3.65 % | $1,553 | $1,607 |  | 3.47 % |
| Georgia | $1,416 | $1,558 | $1,345 |  | 13.67 % | $1,377 | $1,345 |  | 2.32 % |
| Hawaii | NA | $1,354 | $1,180 |  | 12.85 % | $1,218 | $1,180 |  | 3.11 % |
| Iowa | $1,189 | $1,249 | $980 |  | 21.53 % | $995 | $980 |  | 1.50 % |
| Idaho | NA | $1,411 | $1,057 |  | 25.08 % | $1,154 | $1,057 |  | 8.40 % |
| Illinois | $1,117 | $1,211 | $1,286 |  | 6.19 % | $1,169 | $1,286 |  | 10.00 % |
| Indiana | $1,291 | $1,716 | $1,562 |  | 8.97 % | $1,458 | $1,562 |  | 7.13 % |
| Kansas | $1,369 | $1,868 | $1,475 |  | 21.03 % | $1,520 | $1,475 |  | 2.96 % |
| Kentucky | $1,650 | $1,931 | $1,864 |  | 3.46 % | $1,815 | $1,864 |  | 2.69 % |
| Louisiana | $2,071 | $2,310 | $2,039 |  | 11.73 % | $1,944 | $2,039 |  | 4.88 % |
| Maryland | $1,997 | $2,296 | $2,290 |  | 0.26 % | $2,300 | $2,290 |  | 0.43 % |
| Maine | $1,333 | $1,408 | $1,118 |  | 20.59 % | $1,307 | $1,118 |  | 14.46 % |
| Michigan | $1,826 | $2,241 | $2,017 |  | 9.99 % | $1,995 | $2,017 |  | 1.10 % |
| Minnesota | $1,499 | $1,765 | $1,534 |  | 13.08 % | $1,522 | $1,534 |  | 0.78 % |
| Missouri | $1,328 | $1,610 | $1,422 |  | 11.67 % | $1,504 | $1,422 |  | 5.45 % |
| Mississippi | $1,485 | $1,419 | $1,263 |  | 10.99 % | $1,290 | $1,263 |  | 2.09 % |
| Montana | NA | $1,583 | $1,421 |  | 10.23 % | $964 | $1,421 |  | 47.40 % |
| North Carolina | $1,222 | $1,550 | $1,365 |  | 11.93 % | $1,441 | $1,365 |  | 5.27 % |
| North Dakota | NA | $1,375 | $1,185 |  | 13.81 % | $884 | $1,185 |  | 34.04 % |
| Nebraska | NA | $1,386 | $1,346 |  | 2.88 % | $1,408 | $1,346 |  | 4.40 % |
| New Hampshire | $1,359 | $1,586 | $1,325 |  | 16.45 % | $1,128 | $1,325 |  | 17.46 % |
| New Jersey | $2,207 | $2,499 | $2,354 |  | 5.80 % | $2,468 | $2,354 |  | 4.61 % |
| New Mexico | $1,708 | $1,842 | $1,912 |  | 3.80 % | $1,794 | $1,912 |  | 6.57 % |
| Nevada | $1,909 | $2,029 | $1,925 |  | 5.12 % | $1,969 | $1,925 |  | 2.23 % |
| New York | $2,452 | $2,394 | $2,279 |  | 4.80 % | $2,199 | $2,279 |  | 3.63 % |
| Ohio | $1,134 | $1,392 | $1,272 |  | 8.62 % | $1,237 | $1,272 |  | 2.82 % |
| Oklahoma | $1,788 | $2,006 | $1,797 |  | 10.41 % | $1,810 | $1,797 |  | 0.71 % |
| Oregon | $1,365 | $1,722 | $1,519 |  | 11.78 % | $1,578 | $1,519 |  | 3.73 % |
| Pennsylvania | $1,686 | $1,988 | $1,695 |  | 14.73 % | $1,699 | $1,695 |  | 0.23 % |
| Rhode Island | $2,120 | $2,270 | $2,347 |  | 3.39 % | $2,063 | $2,347 |  | 13.76 % |
| South Carolina | $1,403 | $1,595 | $1,450 |  | 9.09 % | $1,406 | $1,450 |  | 3.12 % |
| South Dakota | NA | $1,240 | $1,124 |  | 9.35 % | $743 | $1,124 |  | 51.27 % |
| Tennessee | $1,294 | $1,521 | $1,280 |  | 15.84 % | $1,380 | $1,280 |  | 7.24 % |
| Texas | $1,660 | $1,809 | $1,572 |  | 13.10 % | $1,531 | $1,572 |  | 2.67 % |
| Utah | $1,402 | $1,660 | $1,507 |  | 9.21 % | $1,428 | $1,507 |  | 5.53 % |
| Virginia | $1,314 | $1,441 | $1,328 |  | 7.84 % | $1,310 | $1,328 |  | 1.37 % |
| Vermont | NA | $1,291 | $1,146 |  | 11.23 % | $1,104 | $1,146 |  | 3.80 % |
| Washington | $1,627 | $1,842 | $1,707 |  | 7.32 % | $1,626 | $1,707 |  | 4.98 % |
| Wisconsin | $1,307 | $1,531 | $1,312 |  | 14.30 % | $1,433 | $1,312 |  | 8.44 % |
| West Virginia | $1,731 | $1,960 | $1,689 |  | 13.82 % | $1,640 | $1,689 |  | 2.98 % |
| Wyoming | NA | $1,417 | $1,286 |  | 9.24 % | $916 | $1,286 |  | 40.39 % |
NA-CarInsurance.com did not offer quotes during this entire period. *-Indicates insufficient data to meet CPI's study criteria, for informational purposes only. |
|
|
|
|
|