It turns out that car thieves in 2019 liked stealing pretty much the same cars they did in 2018.
In its latest Hot Wheels report, the National Insurance Crime Bureau (NICB) said Ford full-size pickups were the most common stolen car in 2019, moving up to the first-place spot from third place in 2018. Car thieves stole a total of 38,938 Ford pickup in 2019 along with 33,000 Honda Civics, which slipped from first-place last year to number two in 2019.
The top five stolen cars in America in 2019 were the same five cars from 2018, although the order changed a bit. In fact, the entire top 10 stolen vehicles on the list are the same vehicles as the most stolen vehicles in 2018, with one small exception, the Honda CR-V, which knocked the Jeep Grand Cherokee out of the top 10.
Top 5 most common stolen cars in America
2019
- Ford Pick-Up (Full Size)
- Honda Civic
- Chevrolet Pick-Up
- Honda Accord
- Toyota Camry
2018
- Honda Civic
- Honda Accord
- Ford Pickup (Full Size)
- Chevrolet Pickup (Full Size)
- Toyota Camry
Most-Stolen Vehicles Overall for 2019
Car thieves stole fewer cars in 2019. According to FBI car theft statistics, 721,885 vehicles were stolen in 2019. That’s a 4% decline from 2018 and represents roughly $6.4 billion in stolen vehicles, with the average loss per theft coming to $8,886.
While Ford Pickups and Honda Civics often sit at the top of most frequently stolen car lists, they are all older, pre-“smart key production models. The most common year for the Fords was 2006; the most commonly stolen Civic was a 2000. When it comes to the Honda Accord, it was the 1997 model that thieves loved the most.
Why are car thieves stealing a 24-year-old car? Probably because they are easier to take. Technology makes it more difficult to steal newer vehicles, so car thieves focus on older models. In addition, many of them are stripped for parts. Thieves often take older cars simply because their parts are worth money. Most of the top five vehicles are all big sellers, so there is plenty of demand for parts.
The good news is that every car in the top five saw a decline in the number of cars stolen, except the Ford Pickups. That vehicle went from roughly 36,000 vehicles boosted to 38,500. The Civic saw a significant drop, going from 38,426 cars stolen down to 33,220.
Here are the 10 most stolen models by number of thefts in 2019:
Rank | Make/Model | Total Model Theft | Model Year Most Stolen |
---|---|---|---|
1 | Ford Pickup (Full Size) | 38,938 | 2006 |
2 | Honda Civic | 33,220 | 2000 |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 32,583 | 2004 |
4 | Honda Accord | 30,745 | 1997 |
5 | Toyota Camry | 15,656 | 2007 |
6 | Nissan Altima | 13,355 | 2015 |
7 | Toyota Corolla | 12,137 | 2018 |
8 | Dodge Pickup (Full Size) | 11,292 | 2001 |
9 | GMC Pickup (Full Size) | 11,164 | 2018 |
10 | Honda CR-V | 10,094 | 2001 |
The NCIB also released stolen cars statistics for the top 10 models, makes and years swiped in 2019. The Jeep Grand Cherokee reappears on that list. The top 10 most stolen cars by model year and makes in 2019 are:
Rank | Model Year Most Stolen | Make/Model | Total Model Theft |
---|---|---|---|
1 | 2000 | Honda Civic | 4,731 |
2 | 1997 | Honda Accord | 3,563 |
3 | 2006 | Ford Pickup | 3,061 |
4 | 2004 | Chevrolet Pickup | 2,099 |
5 | 2019 | Ram Pickup | 1,547 |
6 | 2001 | Honda CR-V | 1,394 |
7 | 2015 | Nissan Altima | 1,349 |
8 | 2001 | Dodge Pickup | 1,174 |
9 | 2019 | Jeep Grand Cherokee | 1,110 |
10 | 2018 | GMC Pickup | 1,101 |
How to protect your ride?
NICB suggests people use four layers of protection to stop car thieves:
Common Sense: Use common sense to protect your vehicle.
You should always:
- Remove your keys from the ignition
- Lock your doors/close your windows
- Park in a well-lit area
Warning Device: Using a visible or audible device can help alert thieves that your vehicle is protected.
Consider these devices:
- Audible alarms
- Steering column collars
- Steering wheel/brake pedal lock
- Brake locks
- Wheel locks
- Theft-deterrent decals
- Identification markers in or on vehicle
- VIN etching
- Microdot marking
Immobilizing Device: This is a great way to keep your vehicle safe. While these devices cost a bit more, they often result in a significant discount on your premium. Some electronic devices have computer chips in ignition keys. Other devices inhibit the flow of electricity or fuel to the engine until a hidden switch or button is activated.
Examples include:
- Smart keys
- Fuse cut-offs
- Kill switches
- Starter, ignition, and fuel pump disablers
- Wireless ignition authentication
Tracking Device: Tracking devices can be very effective. They work by helping authorities recover stolen vehicles. Some of the systems use “telematics.” Telematics combine GPS and wireless technologies to allow remote monitoring of the location of a vehicle.
If the vehicle is moved, the system will alert the owner and the vehicle can be tracked via computer.
Most-Stolen Vehicles by State
Regardless of what state you live in, driving a pickup puts a major target on your back when it comes to car theft.
In 35 states, the most-stolen model in 2019 was a Chevrolet or Ford pickup truck. There wasn’t a state where the Ford pickups didn’t make the top 10 and only nine states where Chevrolet trucks were not represented in top 10.
Honda Accords and Civics rounded out much of the rest of the states’ top targets. There were some exceptions, though. The lists vary based on the part of the country. Some states are all or almost exclusively trucks and SUVs, while other states are filled with cars.
Here are some of the highlights:
- The Chevrolet Impala and Malibu grabbed the top two spots in Illinois.
- In Vermont, Subaru’s are popular with the Impreza, Forester, and Legacy grabbed the three, four and five spots.
- The Dodge Caravan was the top stolen vehicle in Wisconsin for the second year in a row.
- One of the most stolen vehicles in California was the 1995 Acura Integra.
- The list also shows that old cars remain popular with car thieves. The oldest vehicle to make the list was the 1977 Buick LeSabre, which is a hot ride (pun intended) to boost in Wyoming, where it tied for ninth place.
- After that, the oldest vehicles are 1994s and most of those were Honda Accords and Civics. Apparently, Oregon loves old cars, with nine of the top 10 stolen cars being made in the 1990s.
- On the flip side of that coin, Washington D.C. has a hankering for new cars. The oldest model year in their top 10 was 2002 (a Dodge Caravan), while five of the top 10 were either a 2018 or 2019 model year.
Below is the most stolen cars by state list for 2019:
State | Rank | Vehicle | Vehicle Year Most Frequently Stolen |
---|---|---|---|
Alabama | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2007 |
Alabama | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Alabama | 3 | Honda Accord | 2000 |
Alabama | 4 | Nissan Altima | 2005 |
Alabama | 5 | Toyota Camry | 2004 |
Alabama | 6 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Alabama | 7 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Alabama | 8 | Chevrolet Impala | 2006 |
Alabama | 9 | Chevrolet Tahoe | 2002 |
Alabama | 10 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Alaska | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2002 |
Alaska | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 1997 |
Alaska | 3 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Alaska | 4 | Subaru Legacy | 1999 |
Alaska | 5 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2003 |
Alaska | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2014 |
Alaska | 7 | Chevrolet Tahoe | 2004 |
Alaska | 8 | Toyota Corolla | 2016 |
Alaska | 9 | Honda Civic | 1994 |
Alaska | 10 | GMC Yukon | 2004 |
Arizona | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Arizona | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Arizona | 3 | Honda Civic | 2000 |
Arizona | 4 | Honda Accord | 1997 |
Arizona | 5 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Arizona | 6 | Nissan Altima | 2015 |
Arizona | 7 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2018 |
Arizona | 8 | Toyota Camry | 2007 |
Arizona | 9 | Chevrolet Tahoe | 2001 |
Arizona | 10 | Nissan Sentra | 2017 |
Arkansas | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2003 |
Arkansas | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Arkansas | 3 | GMC Pick-Up (Full Size) | 1997 |
Arkansas | 4 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Arkansas | 4 | Nissan Altima | 2015 |
Arkansas | 5 | Honda Accord | 2002 |
Arkansas | 6 | Toyota Camry | 2007 |
Arkansas | 7 | Chevrolet Malibu | 2010 |
Arkansas | 8 | Chevrolet Tahoe | 2004 |
Arkansas | 9 | Chevrolet Impala | 2008 |
Arkansas | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
California | 1 | Honda Civic | 2000 |
California | 2 | Honda Accord | 1997 |
California | 3 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2003 |
California | 4 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2001 |
California | 5 | Toyota Camry | 1998 |
California | 6 | Honda CR-V | 2000 |
California | 7 | Toyota Corolla | 2018 |
California | 8 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2018 |
California | 9 | Nissan Altima | 2015 |
California | 10 | Toyota Tacoma | 1998 |
Colorado | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Colorado | 2 | Honda Civic | 1998 |
Colorado | 3 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Colorado | 4 | Honda Accord | 1996 |
Colorado | 5 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Colorado | 6 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Colorado | 7 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Colorado | 8 | Subaru Legacy | 1996 |
Colorado | 9 | Honda CR-V | 1997 |
Colorado | 10 | Subaru Impreza | 2002 |
Connecticut | 1 | Honda Accord | 1996 |
Connecticut | 2 | Honda Civic | 1998 |
Connecticut | 3 | Nissan Altima | 2015 |
Connecticut | 4 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
Connecticut | 5 | Toyota Camry | 2018 |
Connecticut | 6 | Honda CR-V | 2000 |
Connecticut | 7 | Toyota Corolla | 2006 |
Connecticut | 8 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Connecticut | 9 | Nissan Maxima | 2000 |
Connecticut | 10 | Nissan Rogue | 2018 |
Connecticut | 10 | Hyundai Sonata | 2011 |
Delaware | 1 | Honda Accord | 2009 |
Delaware | 2 | Honda Civic | 2000 |
Delaware | 3 | Nissan Altima | 2018 |
Delaware | 4 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2018 |
Delaware | 5 | Hyundai Sonata | 2013 |
Delaware | 6 | Toyota Camry | 2009 |
Delaware | 6 | Honda CR-V | 2001 |
Delaware | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Delaware | 7 | Nissan Sentra | 2019 |
Delaware | 8 | Chevrolet Malibu | 2009 |
Delaware | 9 | Ford Fusion | 2019 |
Delaware | 9 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2011 |
Delaware | 10 | Nissan Maxima | 2004 |
Delaware | 10 | Toyota Corolla | 2007 |
District Of Columbia | 1 | Honda Accord | 2013 |
District Of Columbia | 2 | Toyota Camry | 2018 |
District Of Columbia | 3 | Toyota Corolla | 2018 |
District Of Columbia | 4 | Nissan Altima | 2019 |
District Of Columbia | 5 | Honda Civic | 2016 |
District Of Columbia | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
District Of Columbia | 7 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2019 |
District Of Columbia | 8 | Nissan Sentra | 2015 |
District Of Columbia | 9 | Dodge Caravan | 2002 |
District Of Columbia | 10 | Hyundai Sonata | 2015 |
Florida | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Florida | 2 | Nissan Altima | 2018 |
Florida | 3 | Toyota Camry | 2019 |
Florida | 4 | Honda Accord | 2018 |
Florida | 5 | Toyota Corolla | 2019 |
Florida | 6 | Honda Civic | 2016 |
Florida | 7 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2018 |
Florida | 8 | Hyundai Sonata | 2013 |
Florida | 9 | Hyundai Elantra | 2017 |
Florida | 10 | Nissan Sentra | 2019 |
Georgia | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Georgia | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2007 |
Georgia | 3 | Honda Accord | 2008 |
Georgia | 4 | Nissan Altima | 2015 |
Georgia | 5 | Toyota Camry | 2018 |
Georgia | 6 | Dodge Charger | 2019 |
Georgia | 7 | Honda Civic | 2016 |
Georgia | 8 | Toyota Corolla | 2019 |
Georgia | 9 | Chevrolet Impala | 2008 |
Georgia | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Hawaii | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Hawaii | 2 | Honda Civic | 2000 |
Hawaii | 3 | Toyota Tacoma | 2016 |
Hawaii | 4 | Toyota Corolla | 2005 |
Hawaii | 5 | Honda Accord | 1997 |
Hawaii | 6 | Toyota Camry | 2003 |
Hawaii | 7 | Nissan Altima | 2017 |
Hawaii | 8 | Nissan Sentra | 2018 |
Hawaii | 8 | Nissan Frontier | 2004 |
Hawaii | 9 | Toyota Sienna | 2019 |
Hawaii | 9 | Ford Econoline E350 | 2006 |
Hawaii | 10 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Hawaii | 10 | Jeep Wrangler | 2018 |
Idaho | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Idaho | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2003 |
Idaho | 3 | Honda Civic | 1998 |
Idaho | 4 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Idaho | 5 | Honda Accord | 1995 |
Idaho | 6 | GMC Pick-Up (Full Size) | 1999 |
Idaho | 7 | Toyota Camry | 1996 |
Idaho | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1995 |
Idaho | 9 | Volkswagen Jetta | 2019 |
Idaho | 9 | Ford Pick-Up (Smalll Size) | 1995 |
Idaho | 10 | Chevrolet Impala | 2006 |
Idaho | 10 | Dodge Durango | 1998 |
Illinois | 1 | Chevrolet Impala | 2008 |
Illinois | 2 | Chevrolet Malibu | 2013 |
Illinois | 3 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
Illinois | 4 | Nissan Altima | 2015 |
Illinois | 5 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2019 |
Illinois | 6 | Dodge Caravan | 2003 |
Illinois | 7 | Toyota Camry | 2014 |
Illinois | 8 | Honda Civic | 1999 |
Illinois | 9 | Honda Accord | 2004 |
Illinois | 10 | Toyota Corolla | 2019 |
Indiana | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Indiana | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2000 |
Indiana | 3 | Chevrolet Impala | 2008 |
Indiana | 4 | Chevrolet Malibu | 2011 |
Indiana | 5 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Indiana | 6 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2018 |
Indiana | 7 | Toyota Camry | 2009 |
Indiana | 8 | Honda Accord | 2000 |
Indiana | 9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
Indiana | 10 | Ford Fusion | 2015 |
Iowa | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Iowa | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Iowa | 3 | Chevrolet Impala | 2004 |
Iowa | 4 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 1998 |
Iowa | 5 | Chevrolet Malibu | 2008 |
Iowa | 6 | Honda Civic | 2007 |
Iowa | 6 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Iowa | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Iowa | 7 | Toyota Camry | 2002 |
Iowa | 8 | Pontiac Grand Prix | 2006 |
Iowa | 9 | Ford Escape | 2008 |
Iowa | 10 | Chevrolet Pick-Up (Small Size) | 1995 |
Kansas | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Kansas | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Kansas | 3 | Honda Accord | 1997 |
Kansas | 4 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Kansas | 5 | Honda Civic | 2000 |
Kansas | 6 | GMC Pick-Up (Full Size) | 1997 |
Kansas | 7 | Chevrolet Impala | 2007 |
Kansas | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Kansas | 9 | Toyota Camry | 2007 |
Kansas | 10 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Kentucky | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Kentucky | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Kentucky | 3 | Toyota Camry | 2009 |
Kentucky | 4 | Chevrolet Impala | 2008 |
Kentucky | 5 | Nissan Altima | 2006 |
Kentucky | 6 | Chevrolet Malibu | 2015 |
Kentucky | 7 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Kentucky | 8 | Toyota Corolla | 2010 |
Kentucky | 9 | Ford Focus | 2012 |
Kentucky | 10 | Ford Fusion | 2011 |
Kentucky | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Louisiana | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Louisiana | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Louisiana | 3 | Nissan Altima | 2015 |
Louisiana | 4 | Honda Accord | 2006 |
Louisiana | 5 | Toyota Camry | 2017 |
Louisiana | 6 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2012 |
Louisiana | 7 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Louisiana | 8 | Toyota Corolla | 2019 |
Louisiana | 9 | Chevrolet Impala | 2011 |
Louisiana | 10 | Nissan Sentra | 2019 |
Maine | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2009 |
Maine | 2 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2015 |
Maine | 3 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2017 |
Maine | 4 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2006 |
Maine | 5 | Ford Focus | 2012 |
Maine | 6 | Ford Fusion | 2012 |
Maine | 7 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2000 |
Maine | 7 | Ford Escape | 2018 |
Maine | 8 | Dodge Caravan | 2018 |
Maine | 9 | Nissan Rogue | 2019 |
Maine | 9 | Toyota Corolla | 2007 |
Maine | 10 | GMC Savana | 2014 |
Maine | 10 | Toyota Camry | 2005 |
Maine | 10 | Subaru Legacy | 2019 |
Maine | 10 | Nissan Sentra | 2017 |
Maine | 10 | Honda Accord | 2000 |
Maine | 10 | Ford Explorer | 2007 |
Maine | 10 | Nissan Altima | 2013 |
Maryland | 1 | Honda Accord | 2013 |
Maryland | 2 | Toyota Camry | 2014 |
Maryland | 3 | Honda Civic | 2012 |
Maryland | 4 | Nissan Altima | 2015 |
Maryland | 5 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Maryland | 6 | Toyota Corolla | 2016 |
Maryland | 7 | Dodge Caravan | 2003 |
Maryland | 8 | Hyundai Elantra | 2017 |
Maryland | 9 | Hyundai Sonata | 2013 |
Maryland | 10 | Nissan Sentra | 2017 |
Massachusetts | 1 | Honda Accord | 1997 |
Massachusetts | 2 | Honda Civic | 2000 |
Massachusetts | 3 | Toyota Camry | 2018 |
Massachusetts | 4 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Massachusetts | 5 | Toyota Corolla | 2018 |
Massachusetts | 6 | Nissan Altima | 2018 |
Massachusetts | 7 | Honda CR-V | 2001 |
Massachusetts | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Massachusetts | 9 | Toyota RAV4 | 2018 |
Massachusetts | 10 | Nissan Rogue | 2018 |
Michigan | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2019 |
Michigan | 2 | Ford Fusion | 2017 |
Michigan | 3 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Michigan | 4 | Chevrolet Impala | 2008 |
Michigan | 5 | Dodge Charger | 2018 |
Michigan | 6 | Chevrolet Malibu | 2016 |
Michigan | 7 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2003 |
Michigan | 8 | Chevrolet Equinox | 2019 |
Michigan | 9 | Ford Escape | 2017 |
Michigan | 10 | Chevrolet Trailblazer | 2006 |
Minnesota | 1 | Honda Civic | 2000 |
Minnesota | 2 | Honda Accord | 1996 |
Minnesota | 3 | Honda CR-V | 2000 |
Minnesota | 4 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 1999 |
Minnesota | 5 | Toyota Camry | 2009 |
Minnesota | 6 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Minnesota | 7 | Chevrolet Impala | 2007 |
Minnesota | 8 | Toyota Corolla | 2001 |
Minnesota | 9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Minnesota | 10 | Dodge Caravan | 2005 |
Mississippi | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Mississippi | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2008 |
Mississippi | 3 | Nissan Altima | 2017 |
Mississippi | 4 | Honda Accord | 2007 |
Mississippi | 5 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Mississippi | 6 | Toyota Camry | 2007 |
Mississippi | 7 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Mississippi | 8 | Chevrolet Impala | 2008 |
Mississippi | 9 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Mississippi | 10 | Chevrolet Tahoe | 2002 |
Missouri | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Missouri | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Missouri | 3 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2005 |
Missouri | 4 | Chevrolet Impala | 2007 |
Missouri | 5 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Missouri | 6 | Chevrolet Malibu | 2012 |
Missouri | 7 | Nissan Altima | 2015 |
Missouri | 8 | Honda Accord | 1997 |
Missouri | 9 | Ford Fusion | 2016 |
Missouri | 10 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2018 |
Montana | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Montana | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 1994 |
Montana | 3 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2007 |
Montana | 4 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2003 |
Montana | 5 | Honda Accord | 2002 |
Montana | 6 | Subaru Legacy | 2005 |
Montana | 7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
Montana | 8 | Honda Civic | 1996 |
Montana | 9 | Chevrolet Impala | 2004 |
Montana | 10 | Ram Pick-Up (Full Size) | 2018 |
Nebraska | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Nebraska | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Nebraska | 3 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Nebraska | 4 | Honda Civic | 1998 |
Nebraska | 5 | Honda Accord | 1996 |
Nebraska | 6 | Chevrolet Impala | 2008 |
Nebraska | 7 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2000 |
Nebraska | 8 | Chevrolet Malibu | 2010 |
Nebraska | 9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
Nebraska | 10 | Chevrolet Tahoe | 2001 |
Nevada | 1 | Honda Civic | 1998 |
Nevada | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Nevada | 3 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Nevada | 4 | Honda Accord | 1997 |
Nevada | 5 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Nevada | 6 | Honda CR-V | 2001 |
Nevada | 7 | Nissan Altima | 2019 |
Nevada | 8 | Toyota Camry | 2017 |
Nevada | 9 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2000 |
Nevada | 10 | Toyota Corolla | 2018 |
New Hampshire | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2010 |
New Hampshire | 2 | Honda Accord | 2003 |
New Hampshire | 3 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2004 |
New Hampshire | 4 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2015 |
New Hampshire | 5 | Toyota Camry | 2003 |
New Hampshire | 5 | Nissan Altima | 2008 |
New Hampshire | 5 | Honda Civic | 2003 |
New Hampshire | 6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2001 |
New Hampshire | 6 | Volkswagen Jetta | 2003 |
New Hampshire | 7 | Ford Explorer | 2003 |
New Hampshire | 7 | Subaru Impreza | 2014 |
New Hampshire | 7 | Subaru Legacy | 2002 |
New Hampshire | 8 | Hyundai Elantra | 2014 |
New Hampshire | 8 | Nissan Rogue | 2019 |
New Hampshire | 8 | Ford Focus | 2005 |
New Hampshire | 9 | Toyota RAV4 | 2017 |
New Hampshire | 9 | Ford Econoline E350 | 2005 |
New Hampshire | 9 | Ford Pick-Up (Smalll Size) | 2002 |
New Hampshire | 9 | GMC Savana | 2016 |
New Hampshire | 9 | Hyundai Sonata | 2006 |
New Hampshire | 9 | Nissan Sentra | 1992 |
New Hampshire | 9 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2006 |
New Jersey | 1 | Honda Accord | 2018 |
New Jersey | 2 | Honda Civic | 2000 |
New Jersey | 3 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
New Jersey | 4 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 |
New Jersey | 5 | Nissan Altima | 2015 |
New Jersey | 6 | Toyota Camry | 2018 |
New Jersey | 7 | Honda CR-V | 1998 |
New Jersey | 8 | Ford Econoline E350 | 2006 |
New Jersey | 9 | Toyota Corolla | 2018 |
New Jersey | 10 | Ford Econoline E250 | 2006 |
New Mexico | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
New Mexico | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2005 |
New Mexico | 3 | Hyundai Sonata | 2015 |
New Mexico | 4 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 1999 |
New Mexico | 5 | Kia Motors Corporation Optima | 2015 |
New Mexico | 6 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2005 |
New Mexico | 7 | Hyundai Elantra | 2013 |
New Mexico | 8 | Honda Accord | 1997 |
New Mexico | 9 | Honda Civic | 1997 |
New Mexico | 10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 |
New York | 1 | Honda Accord | 2018 |
New York | 2 | Honda Civic | 2018 |
New York | 2 | Toyota Camry | 2018 |
New York | 3 | Nissan Altima | 2018 |
New York | 4 | Honda CR-V | 2018 |
New York | 5 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
New York | 6 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2019 |
New York | 7 | Toyota Corolla | 2010 |
New York | 8 | Dodge Caravan | 2002 |
New York | 9 | Toyota Rav4 | 2018 |
New York | 10 | Nissan Rogue | 2018 |
North Carolina | 1 | Honda Accord | 2008 |
North Carolina | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2019 |
North Carolina | 3 | Nissan Altima | 2015 |
North Carolina | 4 | Honda Civic | 2012 |
North Carolina | 5 | Toyota Camry | 2011 |
North Carolina | 6 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2004 |
North Carolina | 7 | Toyota Corolla | 2019 |
North Carolina | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
North Carolina | 9 | Nissan Sentra | 2017 |
North Carolina | 10 | Hyundai Sonata | 2011 |
North Dakota | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2007 |
North Dakota | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2012 |
North Dakota | 3 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
North Dakota | 4 | Chevrolet Impala | 2008 |
North Dakota | 5 | Honda Accord | 2001 |
North Dakota | 6 | Ford Taurus | 2007 |
North Dakota | 7 | Chevrolet Malibu | 2001 |
North Dakota | 7 | Toyota Camry | 1997 |
North Dakota | 8 | Pontiac Grand Prix | 2005 |
North Dakota | 9 | Ford Focus | 2007 |
North Dakota | 9 | GMC Pick-Up (Full Size) | 2000 |
North Dakota | 9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 |
North Dakota | 9 | Ford Explorer | 2000 |
North Dakota | 10 | Chevrolet Pick-Up (Small Size) | 2004 |
North Dakota | 10 | Dodge Caravan | 2008 |
Ohio | 1 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2004 |
Ohio | 2 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Ohio | 3 | Honda Accord | 2002 |
Ohio | 4 | Chevrolet Impala | 2008 |
Ohio | 5 | Chevrolet Malibu | 2008 |
Ohio | 6 | Honda Civic | 2012 |
Ohio | 7 | Toyota Camry | 2011 |
Ohio | 8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2019 |
Ohio | 9 | Toyota Corolla | 2010 |
Ohio | 10 | Ford Fusion | 2010 |
Ohio | 10 | Nissan Altima | 2018 |
Oklahoma | 1 | Chevrolet Pick-Up (Full Size) | 2000 |
Oklahoma | 2 | Ford Pick-Up (Full Size) | 2006 |
Oklahoma | 3 | Dodge Pick-Up (Full Size) | 2001 |
Oklahoma | 4 | Honda Civic | 2000 |
Oklahoma | 5 | GMC Pick-Up (Full Size) | 1997 |
Oklahoma | 6 | Honda Accord | 1994 |
Oklahoma | 7 | Chevrolet Impala | 2007 |
Oklahoma | 8 | Nissan Altima | 2012 |
Oklahoma | 9 | Ram Pick-Up (Full Size) | 2014 |
Oklahoma | 10 | Toyota Camry | 2005 |
Oregon | 1 | Honda Civic | 1998 |
Oregon | 2 | Honda Accord | 1997 |
Oregon | 3 | Subaru Legacy | 1998 |
Oregon | 4 | Honda CR-V | 1999 |
Oregon | 5 | Ford Pick-Up (Full Size) | 1999 |
Oregon | 6 | Subaru Impreza | 1999 |
